array(0) { } array(0) { } array(0) { } array(0) { } array(0) { } array(0) { }

Wohnungen SURA VISTA Sursee

Gesamtübersicht Wohnungen pro Stockwerk

2.5 2.5 2.5 2.5 4.5 3.5 4.5 3.5 Richtung Altstadt St.-Urban-Strasse Sure

Freie Wohnungen im Überblick

St. Urban-Strasse 6

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
02823.01.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 61.3m² CHF 1797.- CHF 190.- Frei Besichtigen Bewerben

St. Urban-Strasse 6

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02823.01.0103
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 61.3m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1797.-
+ NK/Mt. CHF 190.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Grundriss Bilder Status
02823.01.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 86.2m² Vermietet
02823.01.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 86.2m² Vermietet
02823.01.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 86.2m² Vermietet
02823.01.0401 Wohnung 4. Stock 3.5 86.2m² Vermietet

Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Grundriss Bilder Status
02823.01.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 61.3m² Vermietet

Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Grundriss Bilder Status
02823.01.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 61.3m² CHF 1607.- CHF 190.- Frei
02823.01.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0303 Wohnung 3. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0403 Wohnung 4. Stock 2.5 61.3m² Vermietet

Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Grundriss Bilder Status
02823.01.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
02823.01.0204 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
02823.01.0304 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
02823.01.0404 Wohnung 4. Stock 3.5 86m² Vermietet

Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Grundriss Bilder Status
02823.01.0105 Wohnung 1. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
02823.01.0205 Wohnung 2. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
02823.01.0305 Wohnung 3. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
02823.01.0405 Wohnung 4. Stock 4.5 109.3m² Vermietet

Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Grundriss Bilder Status
02823.01.0106 Wohnung 1. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0206 Wohnung 2. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0306 Wohnung 3. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0406 Wohnung 4. Stock 2.5 61.3m² Vermietet

Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Grundriss Bilder Status
02823.01.0107 Wohnung 1. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0207 Wohnung 2. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0307 Wohnung 3. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
02823.01.0407 Wohnung 4. Stock 2.5 61.3m² Vermietet

Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Grundriss Bilder Status
02823.01.0108 Wohnung 1. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
02823.01.0208 Wohnung 2. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
02823.01.0308 Wohnung 3. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
02823.01.0408 Wohnung 4. Stock 4.5 109.5m² Vermietet

Haben Sie Fragen?

Unser Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und beantwortet Ihre Fragen zu SURA VISTA.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Midoma 4948